Product Features
Iyi 12-mita Stainless simbi yekunze halyard mureza danda ndeimwe yeanonyanya kufarirwa masitaera anotengeswa, akagadzirirwa kusangana neakanyanya ezvivakwa zviyero uye akanakira kunyorera kumibairo, kuvhura, nekuvhara mhemberero dzemitambo mikuru uye midiki.
Iyi yekutengeserana inoshandisa Stainless simbi flagpole yakagadzirwa kubva Stainless simbi 304 inowanikwa muhukuru kubva 20ft kusvika 60ft, inogona kurwisa kumhanya kwemhepo kubva pa140 Km/awa kusvika 250Km/awa, ichiita kuti igadziriswe kuti ifambe zvakanaka munzvimbo dzine mhepo huru.
Uye zvakare, kana iwe uchida mureza danda rinokwira nekudzika, isu tinogona zvakare kukupa inoenderana tekinoroji.
Pole:Iyo danda shaft inokungurutswa nesimbi isina tsvina pepa, uye yakabatanidzwa muchimiro.
Mureza:Mureza unofananidzwa unogona kupihwa pamuripo.
Anchor Base:Iyo base plate ine sikweya ine maburi maburi eanchor bolt, yakagadzirwa kubva kuQ235. Iyo base plate uye pole shaft yakatenderedzwa welded kumusoro uye pasi.
Anchor Bolts:Yakagadzirwa nesimbi Q235, maBolt anopihwa mabhaudhi mana enheyo, matatu akafuratira washer, uye ekiyi washer. Danda rega rega rinopihwa chidimbu chembabvu yekusimbisa.
Pedzisa:Iyo yakajairwa kupera kweiyi yekutengesa Stainless simbi mureza danda iri satin bhurasho rakapera. Dzimwe sarudzo dzekupedzisa uye mavara anowanikwa zvichienderana nezvikumbiro zvevatengi. Iwe unogona kupa bhodhi remavara kune yedu referensi, zvakare unogona kusarudza kubva kune yepasi rose general color board.
| Urefu (m) | Ukobvu (mm) | Pamusoro OD (mm) | Pazasi OD (1000:8 mm) | Pazasi OD (1000:10 mm) | Base Size (mm) |
| 8 | 2.5 | 80 | 144 | 160 | 300*300*12 |
| 9 | 2.5 | 80 | 152 | 170 | 300*300*12 |
| 10 | 2.5 | 80 | 160 | 180 | 300*300*12 |
| 11 | 2.5 | 80 | 168 | 190 | 300*300*12 |
| 12 | 3.0 | 80 | 176 | 200 | 400*400*14 |
| 13 | 3.0 | 80 | 184 | 210 | 400*400*14 |
| 14 | 3.0 | 80 | 192 | 220 | 400*400*14 |
| 15 | 3.0 | 80 | 200 | 230 | 400*400*14 |
| 16 | 3.0 | 80 | 208 | 240 | 420*420*18 |
| 17 | 3.0 | 80 | 216 | 250 | 420*420*18 |
| 18 | 3.0 | 80 | 224 | 260 | 420*420*18 |
| 19 | 3.0 | 80 | 232 | 270 | 500*500*20 |
| 20 | 4.0 | 80 | 240 | 280 | 500*500*20 |
| 21 | 4.0 | 80 | 248 | 290 | 500*500*20 |
| 22 | 4.0 | 80 | 256 | 300 | 500*500*20 |
| 23 | 4.0 | 80 | 264 | 310 | 500*500*20 |
| 24 | 4.0 | 80 | 272 | 320 | 500*500*20 |
| 25 | 4.0 | 80 | 280 | 330 | 800*800*30 |
| 26 | 4.0 | 80 | 288 | 340 | 800*800*30 |
| 27 | 4.0 | 80 | 296 | 350 | 800*800*30 |
| 28 | 4.0 | 80 | 304 | 360 | 800*800*30 |
| 29 | 5.0 | 80 | 312 | 370 | 800*800*30 |
| 30 | 5.0 | 80 | 320 | 380 | 800*800*30 |
Tumira meseji yako kwatiri:
-
tarisa tsanangudzoStainless Steel Polish Horizontal Award Flagpol...
-
tarisa tsanangudzoChina vatengesi rinorema basa rekunze mureza danda
-
tarisa tsanangudzoElectrical Automatic Mureza danda Stainless Simbi ...
-
tarisa tsanangudzoChinese Factory RICJ Large Telescoping Flag pole
-
tarisa tsanangudzoOutdoor Commercial Flagpole Yakakura 100m Mureza M...
-
tarisa tsanangudzoOutdoor Electric National Mureza Mureza For Sale













